OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Rýchly úver

VARIANT 1 - zvýhodnený klient, úver do 3 000 Euro

Určený pre klientov, ktorí sú existujúcimi klientami alebo niekedy boli klientami min. 6 mesiacov týchto spoločností: Quatro, Quatro car, Triangel, Slovenská požičovňa, CFH


Parametre úveru:
Výška úveru: 350 - 3 000 Euro
Splatnosť úveru: 12 - 60 mesiacov
Vek: 18 - 74 rokov (v dobe splatnosti nesmie prekročiť 74 rokov)
Účel úveru: na čokoľvek

Poplatok za úver: zdarma
Poplatok za vedenie úverového účtu: zadarmo
Poplatok za predčasné vyplatenie úveru: 1% zo zostatku

Určené pre: zamestnanca, SZČO, starobný dôchodca
 

SPLÁTKY ÚVERU

Výška úvěru

splátka 12 mes / RPMN p.a.

splátka 24 mes / RPMN p.a.

splátka 36 mes / RPMN p.a.

splátka 42 mes / RPMN p.a.

splátka 48 mes / RPMN p.a.

splátka 60 mes / RPMN p.a.

350    38,80 / 73,31% 21,20/ 46,58% 14,50 / 32,04% 13,50 / 34,12% 12,50 / 33,83 11,50 / 35,57%
500 54,10 / 65,08% 28,50 / 37,27% 21,00 / 33,41% 19,00 / 32,8% 18,00 / 34,48% 16,50 / 35,87%
700 72,20 / 50,13% 40,00 / 37,64% 29,50 / 33,75% 27,00 / 34,12% 25,00 / 33,83% 23,00 / 35,57%
1000 100,20 / 41,85% 55,50 / 33,44% 40,50 / 29,83% 36,50 / 29,32% 34,50 / 31,10% 31,00 / 31,60%
1400 136,40 / 34,33% 77,50 / 33,08% 57,00 / 30,34% 51,50 / 29,99% 48,00 / 30,61% 43,50 / 31,75%
1700 163,50 / 31,02% 94,50 / 33,66% 69,50 / 30,74% 62,50 / 29,94% 58,50 / 30,90% 53,00 / 31,97%
2000 192,50 / 31,21% 111,00 / 33,44% 81,50 / 30,43% 73,50 / 29,90% 69,00 / 31,10% 62,50 / 31,13%
2400 231,00 / 31,21% 133,00 / 33,23% 98,00 / 30,62% 73,50 / 30,19% 69,00 / 31,28% 62,50 / 32,13%
2700 260,00 / 31,34% 150,00 / 33,58% 110,50 / 30,84% 99,50 / 30,14% 93,00 / 30,97% 84,50 / 32,23%
3000 288,5 / 31,00% 166,50 / 33,44% 122,50 / 30,62% 110,50 / 30,10% 103,50 / 31,10% 94,00 / 32,31%

Vybrali ste si? Ihneď nás kontaktujte!

__________________________________________________________

VARIANT 2 - nový klient, úver do 2 000 Euro

Úver určený pre nových klientov

Parametre úveru:
Výška úveru: 350 - 2 000 Euro
Splatnosť úveru: 12 - 60 mesiacov
Vek: 18 - 68 rokov (v dobe splatnosti nesmie prekročiť 68 rokov)
Účel úveru: na čokoľvek
Poplatok za predčasné vyplatenie úveru: 1% zo zostatku
Poplatok za úver: zadarmo
Poplatok za vedenie úverového účtu: zadarmo
Určené pre: zamestnanca, SZČO, starobný dôchodca

 

SPLÁTKY ÚVERU

Výška úvěru

splátka 12 mes /  RPMN p.a.

splátka 24 mes / RPMN p.a.

splátka 36 mes /  RPMN p.a.

splátka 48 mes / RPMN p.a.

splátka 60 mes / RPMN p.a.

350    38,80 / 73,31% 21,50/ 48,85% 15,00/ 35,46% 13,40/ 39,64 12,00/ 38,62%
500 55,40/ 73,13% 29,00 / 39,85% 21,50 / 35,80% 19,00 / 39,00% 17,00 / 38,01%
700 77,60/ 73,31% 39,00 / 33,98% 30,00 / 35,46% 26,50 / 38,67% 24,00 / 38,62%
1000 103,80 / 52,05% 55,50 / 33,44% 43,00/ 35,80% 38,00/ 39,00% 34,50/ 39,08%
1400 147,80 / 44,87 78,00/ 33,98% 60,00 / 35,46% 53,50 / 39,48% 48,50 / 39,38%
1700 168,00 / 38,08% 95,00 / 34,41% 73,00 / 35,66% 64,00 / 38,20% 58,00/ 38,26%
2000 197,6 / 38,02% 111,15/ 34,07% 86,00 / 35,80% 74,00/ 36,73% 67,00 / 36,94%

Vybrali ste si? Ihneď nás kontaktujte!